LIGA RIONEGRINA DE FUTBOL | |||||
TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA | |||||
FALLO DE LOS PARTIDOS JUGADOS LOS DIAS: 07, 08 Y 09/09/2018 | |||||
SESION: 13/09/2018 | |||||
NOMBRE Y APELLIDO | D.N.I. | CLUB | SANCION | ARTICULO | |
AGUSTIN GONZALEZ | 38790358 | VILLA CONGRESO | 1 Part. | 208 | |
GASTON SOSA | 34876265 | DEP. PATAGONES | 2 Part. | 200-3 | |
MAURO MELILLAN | 41258844 | DEP. PATAGONES | 2 Part. | 200-8 | |
JONATHAN MARCEL | 41258875 | SOL DE MAYO | 1 Part. | 207 | |
RICARDO DICHIARA | 39847378 | JORGE NEWBERY | 1 Part. | 202-B | |
DARIO CARDENAS (A.C) | 35597762 | VILLA CONGRESO | 1 Part. | 186 y 260 | |
FERNANDO MIRENGHI (D.T) | 16164747 | VILLA CONGRESO | 1 Part. | 186 y 260 | |
GASTON CABRERA | 42323931 | VILLA OBRERA | 2 Part. | 185 | |
MATIAS VISCARDI | 43960765 | FORTIN CLUB | 3 Part. | 200-7 | |
AGUSTIN GOMEZ | 44705088 | UOCRA | 1 Part. | 207-J | |
PABLO AVILA | 45397987 | UOCRA | 1 Part. | 205-A | |
MIQUEAS CALVO | 44041772 | VILLA CONGRESO | 2 Part. | 200-1 | |
MATIAS SAAVEDRA | 42649570 | SOL DE MAYO | 1 Part. | 204 | |
ERIK HARVEY | 43855759 | PEÑA AZUL Y ORO | 1 Part. | 186 | |
AGUSTIN ÑANCUCHEO | 44121543 | DEP. BOULEVARD | 2 Part. | 200-1 | |
JULIO VILLALOBOS (D.T) | 35601377 | PEÑA AZUL Y ORO | 5 Part. | 184 y 260 | |
En las sanciones que anteceden se aplico lo dispuesto en el artìculo 220º del R.T.P. | |||||
No siendo para mas finaliza la sesion del dia de la fecha. |